<div id="easgy"></div>
  • <table id="easgy"></table>
  • <noscript id="easgy"></noscript>
    <blockquote id="easgy"><optgroup id="easgy"></optgroup></blockquote>
    <blockquote id="easgy"></blockquote>
  • 您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 機組功率 > 250KW >

    250KW

    沃爾沃發電機組250kw

    產品詳情

      頻率:50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm
      機組選用沃爾沃柴油機作為配套動力,配套發電機為斯坦福、馬拉松、西門子、利萊森瑪、英格、康富、蘭電等知名品牌。
      沃爾沃(Volvo)公司是瑞典最大的工業企業,有120多年歷史,是世界上歷史最悠久的發動機制造廠商之一,其生產的發動機廣泛應用于電站、發電機組設備、汽車、工程機械、輪船等的動力部分,它是發電機組的絕對理想動力。 沃爾沃柴油發電機組具有耗油低、排放低、噪音小、結構緊湊等特點;此外,沃爾沃柴油發電機組具有高度的承受加載能力與快捷、可靠的冷啟動性能; 工作平穩, 廢氣排放少,運行費用低,外觀小巧;功率范圍68KW-550KW。因沃爾沃柴油發電機組性能可靠、馬力強勁、綠色環保、人性化的安全設計深得到全球客戶的青睞。
      沃爾沃柴油發電機組的體積小,相比于其它同功率的柴油發電機組,沃爾沃的體積要小很多。
      原裝沃爾沃國二
      機組型號             Unit Type 功率Power 發動機型號    
      Engine Model
      發動機功率(KW)    
      Engine Power
      缸數Cyl. 缸徑/行程(mm) Bore/Stroke 燃油消耗率(g/kw.h)  
      Fuel consumption
      尺寸 重量(kg)   weight
      KVA KW (L*W*H)(mm)
      HY-70GF 87.5 70 TAD530GE 83/75 4 108×130 213 2150*735*1380 1100
      HY-80GF 100 80 TAD531GE 97/88 4 108×130 218 2250*735*1550 1150
      HY-100GF 125 100 TAD532GE 125/113 4 108×130 214 2250*866*1593 1500
      HY-120GF 150 120 TAD731GE 148/134 6 108×130 215 2250*866*1600 1550
      HY-150GF 187.5 150 TAD732GE 176/159 6 108×130 213 2500*1000*1600 1550
      HY-160GF 200 160 TAD733GE 194/176 6 108×130 216 2600*1050*1600 1600
      HY-200GF 250 200 TAD734GE 241/219 6 108×130 204 2650*1068*1650 1650
      HY-250GF 312.5 250 TAD1341GE 302/275 6 131×158 191 3000*1100*1600 2300
      HY-280GF 350 280 TAD1342GE 333/303 6 131×158 191 3050*1120*1750 2700
      HY-300GF 375 300 TAD1343GE 356/325 6 131×158 192 3100*1120*1600 2800
      HY-320GF 400 320 TAD1344GE 389/354 6 131×158 194 3075*1160*2022 3075
      HY-360GF 450 360 TAD1345GE 431/388 6 131×158 196 3350*1160*2022 3116
      HY-400GF 500 400 TAD1641GE 473/430 6 144×165 199 3350*1160*2022 3178
      HY-450GF 562.5 450 TAD1642GE 554/503 6 144×165 199 3350*1160*2022 3400
      HY-500GF 625 500 TWD1643GE 596/536 6 144×165 199 3350*1260*2300 3800
      HY-550GF 687.5 550 TWD1645GE 655/595 6 144×165 199 3550*1260*2300 4000

      原裝沃爾沃國三
      機組型號             Unit Type 功率Power 發動機型號    
      Engine Model
      發動機功率(KW)    
      Engine Power
      缸數Cyl. 缸徑/行程(mm) Bore/Stroke 燃油消耗率(g/kw.h)  
      Fuel consumption
      尺寸 重量(kg)   weight
      KVA KW (L*W*H)(mm)
      HY-68GF 87.5 70 TAD550GE 84/76 4 108×130 213 2150*735*1380 1100
      HY-80GF 100 80 TAD551GE 98/89 4 108×130 218 2250*735*1550 1150
      HY-100GF 125 100 TAD750GE 127/113 6 108×130 214 2250*866*1593 1500
      HY-120GF 150 120 TAD751GE 146/132 6 108×130 215 2250*866*1600 1550
      HY-140GF 175 140 TAD752GE 174/158 6 108×130 213 2500*1000*1600 1550
      HY-160GF 200 160 TAD753GE 194/175 6 108×130 216 2600*1050*1600 1600
      HY-200GF 250 200 TAD754GE 242/219 6 108×130 204 2650*1068*1650 1650
      HY-250GF 312.5 250 TAD1351GE 306/279 6 131×158 202 3000*1100*1600 2300
      HY-280GF 350 280 TAD1352GE 345/314 6 131×158 202 3050*1120*1750 2700
      HY-300GF 375 300 TAD1354GE 361/328 6 131×158 192 3100*1120*1600 2800
      HY-320GF 400 320 TAD1355GE 390/355 6 131×158 194 3075*1160*2022 3075
      HY-360GF 450 360 TAD1650GE 433/393 6 144×165 196 3350*1160*2022 3116
      HY-400GF 500 400 TAD1651GE 473/430 6 144×165 199 3350*1160*2022 3178
      HY-450GF 562.5 450 TWD1652GE 557/505 6 144×165 201 3350*1160*2022 3400
      HY-500GF 625 500 TWD1653GE 604/547 6 144×165 199 3350*1260*2300 3800

    掃一掃關注

    聯系方式

    江蘇恒運動力科技有限公司
    手 機:15861356300(陳經理)
    手 機:15861352211(翟經理)
    傳 真: 0514-87854119
    地 址: 江蘇省揚州市揚子江中路715號
    蘇ICP備16067477號-5
    久久久亚洲欧洲日产国码606,国产午夜福利精品久久不卡,隔壁人妻被水电工征服,爽爽影院免费观看,日本护士xxxx视频
    <div id="easgy"></div>
  • <table id="easgy"></table>
  • <noscript id="easgy"></noscript>
    <blockquote id="easgy"><optgroup id="easgy"></optgroup></blockquote>
    <blockquote id="easgy"></blockquote>