<div id="easgy"></div>
  • <table id="easgy"></table>
  • <noscript id="easgy"></noscript>
    <blockquote id="easgy"><optgroup id="easgy"></optgroup></blockquote>
    <blockquote id="easgy"></blockquote>
  • 您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 機組功率 > 180KW >

    180KW

    上柴發電機組180kw

    產品詳情

      頻率:50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm
      機組選用上柴股份柴油機作為配套動力,配套發電機為斯坦福、馬拉松、西門子、利萊森瑪、英格、康富、蘭電等知名品牌。
      上海柴油機股份有限公司始建于1947年,是集開發、設計、制造、營銷與一體的國家特大型高新技術企業,并于2005年榮獲“中國名牌”稱號。
      公司技術力量雄厚,具有強大的設計開發能力。自主開發具備四保護,自啟動,雙機互備,自動遙控,遙測,遙信的自動化功能的控制屏,自主開發了低噪音,高原電站機組等特殊功用的發電機組,在同行業中居領先地位。
      電站機組年出口創匯額高達500萬美元,上柴牌柴油發電機組已成為行業市場最為信賴的機組品牌之一,在業界享有極高聲譽。

                      上柴國二
      機組型號             Unit Type 功率Power 發動機型號     Engine Model 發動機功率(KW)     Engine Power 缸數Cyl. 缸徑/行程(mm) Bore/Stroke 燃油消耗率(g/kw.h)   Fuel consumption 尺寸 重量(kg)   weight
      KVA KW (L*W*H)(mm)
      HY-50GF 62.5 50 SC4H95D2 68/62 4 105×124 195 2300*840*1510 1050
      HY-70GF 87.5 70 SC4H115D2 86/78 4 105×124 195 2300*920*1580 1200
      HY-90GF 112.5 90 SC4H160D2 116/105 4 105×124 195 2700*920*1580 1230
      HY-104GF 130 104 SC4H180D2 132/120 4 105×124 195 2700*920*1580 1230
      HY-128GF 160 128 SC8D220D2 160/146 6 114×135 200 2700*1000*1760 1870
      HY-128GF 160 128 SC7H220D2 165/150 6 105×124 195 2700*1000*1760 1980
      HY-140GF 175 140 SC7H230D2 170/154 6 105×124 195 2700*1000*1760 1980
      HY-150GF 187.5 150 SC7H250D2 185/168 6 105×124 195 2700*1000*1760 2300
      HY-160GF 200 160 SC8D280D2 204/185 6 114×135 200 2900*1150*1750 2300
      HY-160GF 200 160 SC13G280D2 206/187 6 135×150 205 3000*1200*1760 2400
      HY-180GF 225 180 SC9D310D2 228/208 6 114×144 200 3000*1172*1750 2500
      HY-180GF 225 180 SC13G310D2 227/206 6 135×150 205 3000*1200*1750 2500
      HY-200GF 250 200 SC9D340D2 255/228 6 114×144 198 3150*1172*1750 2600
      HY-216GF 270 216 SC10E350D2 260/236 6 128×135 192 3150*1200*1750 2600
      HY-216GF 270 216 SC13G355D2 260/236 6 135×150 205 3150*1250*1800 2650
      HY-240GF 300 240 SC10E380D2 280/255 6 128×135 192 3150*1172*1750 2600
      HY-250GF 312.5 250 SC13G420D2 308/280 6 135×150 205 3150*1300*1800 2900
      HY-250GF 312.5 250 SC12E420D2 308/280 6 128×153 192 3150*1250*1750 2800
      HY-280GF 350 280 SC12E460D2 338/307 6 128×153 192 3300*1480*1920 2800
      HY-300GF 375 300 SC15G500D2 373/330 6 135×165 205 3300*1482*1922 2900
      HY-300GF 375 300 SC13E500D2 373/339 6 130×161 192 3300*1482*1922 2750
      HY-360GF 450 360 SC25G610D2 445.5/405 12 135×150 205 3500*1482*1922 3650
      HY-400GF 500 400 SC25G690D2 505/459 12 135×150 205 3600*1482*1850 3800
      HY-450GF 562.5 450 SC27G755D2 560/505 12 135×155 205 3600*1482*1850 3800
      HY-500GF 625 500 SC27G830D2 610/561 12 135×155 205 3600*1482*1850 4100
      HY-550GF 687.5 550 SC27G900D2 662/602 12 135×155 205 3600*1550*2050 4450
      HY-600GF 750 600 SC33W990D2 726/660 6 180×215 205 4433*1775*2378 7490
      HY-700GF 875 700 SC33W1150D2 860/782 6 180×215 205 4433*1775*2378 8000

                                         上柴國三
      機組型號             Unit Type 功率Power 發動機型號     Engine Model 發動機功率(KW)     Engine Power 缸數Cyl. 缸徑/行程(mm) Bore/Stroke 燃油消耗率(g/kw.h)   Fuel consumption 尺寸 重量(kg)   weight
      KVA KW (L*W*H)(mm)
      HY-40GF 50 40 4HTAA4.3-G31 56/51 4 105×124 192 2300*840*1510 1050
      HY-50GF 62.5 50 4HTAA4.3-G32 68/62 4 105×124 192 2300*840*1510 1200
      HY-70GF 87.5 70 4HTAA4.3-G33 86/78 4 105×124 192 2500*920*1580 1200
      HY-80GF 100 80 4HTAA4.3-G34 105/95 4 105×124 192 2700*920*1580 1230
      HY-90GF 112.5 90 4HTAA4.3-G35 117/106 4 105×124 192 2700*920*1580 1250
      HY-104GF 130 104 4HTAA4.3-G36 140/125 4 105×124 192 2700*920*1580 1350
      HY-120GF 150 120 6HTAA6.5-G31 141/128 6 105×124 192 2700*1000*1760 2300
      HY-128GF 160 128 6HTAA6.5-G32 155/140 6 105×124 192 2700*1000*1760 2300
      HY-128GF 160 128 6HTAA6.5-G35 170/155 6 105×124 192 2700*1000*1760 2300
      HY-150GF 187.5 150 6HTAA6.5-G33 185/168 6 105×124 192 2700*1000*1760 2400
      HY-160GF 200 160 6DTAA8.9-G31 204/185 6 114×144 192 2900*1150*1750 2300
      HY-160GF 200 160 6HTAA6.5-G34 205/186 6 105×124 192 2900*1172*1750 2330
      HY-180GF 225 180 6DTAA8.9-G32 228/208 6 114×144 192 3000*1172*1750 2500
      HY-200GF 250 200 6DTAA8.9-G33 253/230 6 114×144 192 3150*1172*1750 2600
      HY-240GF 300 240 6DTAA8.9-G34 280/255 6 114×144 192 3150*1172*1750 2600
      HY-250GF 312.5 250 6ETAA11.8-G32 308/280 6 128×153 190 3000*1172*1750 2600
      HY-280GF 350 280 6ETAA11.8-G33 338/307 6 128×153 190 3000*1480*1750 3350
      HY-300GF 375 300 6ETAA11.8-G31 380/340 6 128×153 190 3500*1482*1922 3500
      HY-360GF 450 360 6ETAA12.8-G31 441/401 6 130×161 190 3500*1570*1922 3650
      HY-400GF 500 400 6ETAA12.8-G33 485/441 6 130×161 190 3500*1570*1922 3650
      HY-400GF 500 400 6KTAA25-G36 506/460 6 170×185 192 3600*1610*2110 3800
      HY-450GF 562.5 450 6KTAA25-G35 572/520 6 170×185 192 3600*1610*2110 3900
      HY-500GF 625 500 6KTAA25-G34 629/572 6 170×185 192 3600*1610*2110 4200
      HY-550GF 687.5 550 6KTAA25-G33 684/622 6 170×185 192 3600*1610*2100 5000
      HY-600GF 750 600 6KTAA25-G32 754/685 6 170×185 192 4400*1690*2150 5500
      HY-640GF 800 640 6KTAA25-G31 800/726 6 170×185 192 4400*1690*2150 5500
      HY-750GF 937.5 750 6WTAA35-G32 900/818 6 186×215 195 4800*1900*2300 6000
      HY-800GF 1000 800 6WTAA35-G31 970/882 6 186×215 195 5000*1900*2300 6000
      HY-900GF 1125 900 6WTAA35-G310 1118/1018 6 186×215 195 5000*1900*2300 6500
      HY-1000GF 1250 1000 6WTAA35-G311 1230/1120 6 186×215 195 5000*1900*2300 7000

    掃一掃關注

    聯系方式

    江蘇恒運動力科技有限公司
    手 機:15861356300(陳經理)
    手 機:15861352211(翟經理)
    傳 真: 0514-87854119
    地 址: 江蘇省揚州市揚子江中路715號
    蘇ICP備16067477號-5
    久久久亚洲欧洲日产国码606,国产午夜福利精品久久不卡,隔壁人妻被水电工征服,爽爽影院免费观看,日本护士xxxx视频
    <div id="easgy"></div>
  • <table id="easgy"></table>
  • <noscript id="easgy"></noscript>
    <blockquote id="easgy"><optgroup id="easgy"></optgroup></blockquote>
    <blockquote id="easgy"></blockquote>