<div id="easgy"></div>
  • <table id="easgy"></table>
  • <noscript id="easgy"></noscript>
    <blockquote id="easgy"><optgroup id="easgy"></optgroup></blockquote>
    <blockquote id="easgy"></blockquote>
  • 您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 動力品牌 > 玉柴 >

    玉柴

    玉柴發電機組

    產品詳情

      頻率:50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm
      機組選用上柴股份柴油機作為配套動力,配套發電機為斯坦福、馬拉松、西門子、利萊森瑪、英格、康富、蘭電等知名品牌。
      玉柴柴油發電機采用玉柴機器股份有限公司生產的YC4、YC6、YC12發電用柴油機,配套發電機為斯坦福、馬拉松、西門子、利萊森瑪、英格、康富、蘭電等知名品牌。打造獨具特色的柴油發電機組。其機組具有結構緊湊、體積小、功率儲備大、運行穩定、調速性能好、可靠性高等優點。功率范圍24-2200KW,適用于工礦企業、郵電交通、商場賓館、機關學校以及高層樓宇等場所作為常規電源或備用應急電源。
      玉柴國二
      機組型號             Unit Type 功率Power 發動機型號    
      Engine Model
      發動機功率(KW)    
      Engine Power
      缸數Cyl. 缸徑/行程(mm) Bore/Stroke 燃油消耗率(g/kw.h)  
      Fuel consumption
      尺寸 重量(kg)   weight
      KVA KW (L*W*H)(mm)
      HY-30GF 37.5 30 YC4D60-D21 44/40 4 108×115 200 1632*620*890 600
      HY-40GF 50 40 YC4D60-D21 44/40 4 108×115 200 1782*620*890 650
      HY-50GF 62.5 50 YC4D90Z-D21 66/60 4 108×115 205 1880*760*1120 980
      HY-64GF 80 64 YC4A100Z-D20 73.5/70 4 108×132 205 1880*760*1120 1000
      HY-80GF 100 80 YC4A140L-D20 105/95 4 108×132 205 2400*850*1500 1530
      HY-100GF 125 100 YC6B180L-D20 132/120 6 108×125 205 2400*800*1330 1600
      HY-104GF 130 104 YC6B180L-D20 132/120 6 108×125 200 2500*900*1400 1600
      HY-120GF 150 120 YC6B205L-D20 152/138 6 108×132 192 2500*900*1400 1750
      HY-150GF 187.5 150 YC6A245L-D21 181/165 6 108×132 192 2500*850*1450 1750
      HY-200GF 250 200 YC6MK350L-D20 258.5/235 6 123×145 195 2900*1050*1580 2100
      HY-250GF 312.5 250 YC6MK420L-D20 309/281 6 123×145 195 2950*1100*1800 2400
      HY-280GF 350 280 YC6MJ480L-D20 352/321 6 131×145 195 2980*1100*1800 2700
      HY-300GF 375 300 YC6MJ500L-D21 367/334 6 131×145 195 3000*1250*1800 3520
      HY-320GF 400 320 YC6T550L-D21 405/368 6 145×165 195 3000*1250*1800 3525
      HY-360GF 450 360 YC6T600L-D22 441/401 6 145×165 195 3000*1350*2000 4000
      HY-400GF 500 400 YC6T660L-D20 485/441 6 145×165 195 3520*1230*1800 4200
      HY-480GF 600 480 YC6TD780L-D20 572/520 6 152×180 195 4000*1500*2300 4500
      HY-500GF 625 500 YC6TD840L-D20 616/560 6 152×180 195 4000*1500*2300 5000
      HY-600GF 750 600 YC6C1020L-D20 748/680 6 200×210 195 4350*1750*2300 8300
      HY-640GF 800 640 YC6C1070L-D20 787/715 6 200×210 195 4350*1750*2300 8300
      HY-800GF 1000 800 YC6C1320-D20 970/880 6 200×210 195 4450*1800*2350 8500
                         
                         
      玉柴國三
      機組型號             Unit Type 功率Power 發動機型號    
      Engine Model
      發動機功率(KW)    
      Engine Power
      缸數Cyl. 缸徑/行程(mm) Bore/Stroke 燃油消耗率(g/kw.h)  
      Fuel consumption
      尺寸 重量(kg)   weight
      KVA Kw (L*W*H)(mm)
      HY-30GF 37.5 30 4D24TG0 39.6/36 4 87×103 200 1632*620*890 600
      HY-40GF 50 40 YC4D80-D34 59/53 4 108×115 200 1782*620*890 650
      HY-50GF 62.5 50 YC4D90-D34 66/60 4 108×115 205 1880*760*1120 980
      HY-58GF 72.5 58 YC4D105-D34 77/70 4 108×115 205 1880*760*1120 1020
      HY-64GF 80 64 YC4D105-D34 77/70 4 108×115 205 1880*760*1120 1000
      HY-80GF 100 80 YC4D140-D31 105/95 4 108×115 205 2400*850*1500 1530
      HY-100GF 125 100 YC4D180-D33 121/110 4 108×115 205 2400*800*1330 1600
      HY-100GF 125 100 YC4A165-D30 121/110 4 108×132 210 2400*800*1330 1600
      HY-104GF 130 104 YC4A190-D30 125/138 4 108×132 210 2500*900*1400 1600
      HY-120GF 150 120 YC6A205-D30 152/138 6 108×132 200 2500*900*1400 1750
      HY-150GF 187.5 150 YC6A245-D30 181/165 6 108×132 200 2500*850*1450 1750
      HY-160GF 200 160 YC6A275-D30 203/185 6 108×132 200 2500*850*1450 1800
      HY-200GF 250 200 YC6MK350-D30 259/235 6 123×145 195 2900*1050*1580 2100
      HY-250GF 312.5 250 YC6MK420-D30 309/281 6 123×145 195 2950*1100*1800 2400
      HY-280GF 350 280 YC6MK450-D30 331/301 6 123×145 195 2980*1100*1800 2700
      HY-300GF 375 300 YC6MJ500-D30 370/335 6 131×145 195 3000*1250*1800 3520
      HY-300GF 375 300 YC6K500-D31 370/335 6 129×155 192 3000*1250*1800 3520
      HY-320GF 400 320 YC6K520-D30 382/356 6 129×155 192 3000*1250*1800 3525
      HY-360GF 450 360 YC6K600-D30 441/401 6 129×165 192 3000*1350*2000 4000
      HY-400GF 500 400 YC6T660-D31 485/441 6 145×165 195 3520*1230*1800 4200
      HY-450GF 562.5 450 YC6TD780-D31 572/520 6 152×180 195 4000*1500*2300 4500
      HY-500GF 625 500 YC6TD840-D31 616/561 6 152×180 195 4000*1500*2300 5000
      HY-550GF 687.5 550 YC6TD900-D31 665/605 6 152×180 195 4000*1500*2300 5500
      HY-600GF 750 600 YC6TD1000-D31 735/668 6 152×180 195 4000*1500*2300 6000
      HY-600GF 750 600 YC6C1020-D31 748/680 6 200×210 195 4350*1750*2300 8300
      HY-650GF 800 640 YC6C1070-D31 787/715 6 200×210 195 4350*1750*2300 8300
      HY-750GF 937.5 750 YC6C1220-D31 897/815 6 200×210 195 4400*1800*2350 8400
      HY-800GF 1000 800 YC6C1320-D31 968/880 6 200×210 195 4450*1800*2350 8500
      HY-900GF 1125 900 YC6C1520-D31 1118/1016 6 200×210 195 4450*1800*2350 8600
      HY-1000GF 1250 1000 YC6C1660-D30 1221/1110 6 200×210 195 4450*1800*2350 9000
      HY-1000GF 1250 1000 YC12VC1680-D31 1230/1120 12 200×210 196 5500*2350*2700 11000
      HY-1200GF 1500 1200 YC12VC2070-D31 1520/1380 12 200×210 196 5500*2350*2700 11500
      HY-1360GF 1700 1360 YC12VC2270-D31 1670/1520 12 200×210 196 5500*2350*2700 11500
      HY-1500GF 1875 1500 YC12VC2510-D31 1850/1680 12 200×210 196 5500*2350*2700 11560
      HY-1600GF 2000 1600 YC12VC2700-D31 1985/1805 12 200×210 196 5500*2350*2700 12500
      HY-1800GF 2250 1800 YC16VC3000-D31 2206/2005 16 200×210 195 7350*2650*2950 17500
      HY-2000GF 2500 2000 YC16VC3300-D31 2426/2205 16 200×210 195 7350*2650*2950 17800
      HY-2200GF 2750 2200 YC16VC3600-D31 2646/2405 16 200×210 195 7350*2650*2950 19200

    掃一掃關注

    聯系方式

    江蘇恒運動力科技有限公司
    手 機:15861356300(陳經理)
    手 機:15861352211(翟經理)
    傳 真: 0514-87854119
    地 址: 江蘇省揚州市揚子江中路715號
    蘇ICP備16067477號-5
    久久久亚洲欧洲日产国码606,国产午夜福利精品久久不卡,隔壁人妻被水电工征服,爽爽影院免费观看,日本护士xxxx视频
    <div id="easgy"></div>
  • <table id="easgy"></table>
  • <noscript id="easgy"></noscript>
    <blockquote id="easgy"><optgroup id="easgy"></optgroup></blockquote>
    <blockquote id="easgy"></blockquote>