<div id="easgy"></div>
  • <table id="easgy"></table>
  • <noscript id="easgy"></noscript>
    <blockquote id="easgy"><optgroup id="easgy"></optgroup></blockquote>
    <blockquote id="easgy"></blockquote>
  • 您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 機組功率 > 1800KW >

    1800KW

    奔馳發電機組1800kw

    產品詳情

      頻率:50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm
      機組選用MTU奔馳柴油機作為配套動力,配套發電機為斯坦福、馬拉松、西門子、利萊森瑪、英格、康富、蘭電等知名品牌。
      MTU奔馳柴油發電機組采用的德國戴姆勒·克萊斯勒集團的2000、4000系列柴油發動機,該公司以領先的技術、高可靠性的產品及一流的服務而聞名于世,是世界上頂尖的重載柴油機制造公司,在全球享有最高榮譽。一百多年來一直作為同行業最高品質的杰出代表,其產品廣泛應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等。作為陸用、船用和鐵路動力系統以及發電設備引擎的供應商。
      二、產品主要特點:
      (1)先進的發動機電子管理系統 –MDEC系統;
      (2)完善的燃油噴射系統 – 共軌燃油噴射系統;
      (3)采用渦輪增壓技術和冷卻技術-順序渦輪增壓器和雙回路冷卻水循環系統。(2)發動機的適應性強,在海拔達到400m,環境溫度達到40°C時,無須做功率修正;極為出色的發動機負載響應特性;
      (3)出色的燃油經濟性,燃油消耗率和機油消耗率低,指標可達到190~200g/Kwh,運行費用低;
      (4)出色的廢氣排放指標,NOx值<2000mg/m;低顆粒排放,可滿足所有排放標準;
      (5)大修間隔時間長,可達24000小時;(注:一般國產機組為8000小時,日本美國機組為12000小時);
      (6)優質機油的換油間隔時間達到1000小時,可24小時運行;
      (7)無啟動冒白煙現象;低噪音、低振動;體積比功率及重量比功率指標優秀;
       
       MTU奔馳
      機組型號             Unit Type 功率Power 發動機型號    
      Engine Model
      發動機功率(KW)    
      Engine Power
      缸數Cyl. 缸徑/行程(mm) Bore/Stroke 燃油消耗率(g/kw.h)  
      Fuel consumption
      尺寸 重量(kg)   weight
      KVA KW (L*W*H)(mm)
      HY-216GF 270 216 6R1600G10F 242 6 122×150 201 3000×1335×1880 2795
      HY-250GF 312.5 250 6R1600G20F 275 6 122×150 199 3000×1335×1880 2795
      HY-300GF 375 300 8V1600G10F 322 8 122×150 191 3000×1590×1940 3570
      HY-320GF 400 320 8V1600G20F 352 8 122×150 190 3000×1590×1940 3570
      HY-360GF 450 360 10V1600G10F 407 10 122×150 191 3095×1590×1970 4065
      HY-400GF 500 400 10V1600G20F 448 10 122×150 190 3095×1590×1970 4065
      HY-480GF 600 480 12V1600G10F 524 12 122×150 195 3330×1590×1970 4100
      HY-500GF 625 500 12V1600G20F 576 12 122×150 195 3330×1590×1970 4100
      HY-500GF 625 500 12V2000G25 635/580 12 130×150 197 4200×1650×2200 7000
      HY-640GF 800 640 12V2000G65 765/695 12 130×150 202 4200×1650×2200 7000
      HY-750GF 937.5 750 16V2000G25 890/810 16 130×150 198 4500×2000×2300 7850
      HY-800GF 1000 800 16V2000G65 975/890 16 130×150 198 4500×2000×2300 7850
      HY-900GF 1125 900 18V2000G65 1100/1000 18 130×150 202 4750×1800×2400 9000
      HY-1000GF 1250 1000 18V2000G26F 1102 18 130×150 199 6150×2150×2400 11500
      HY-1100GF 1375 1100 12V4000G14RF 1205 12 170×210 198 6150×2150×2400 12000
      HY-1240GF 1550 1240 12V4000G14F 1420 12 170×210 199 6150×2150×2400 13000
      HY-1350GF 1687.5 1350 12V4000G23 1575/1420 12 170×210 189 6150×2150×2400 13500
      HY-1450GF 1812.5 1450 12V4000G63 1750/1570 12 170×210 193 6150×2150×2400 14000
      HY-1450GF 1812.5 1450 12V4000G24F 1575 12 170×210 202 6150×2150×2400 14500
      HY-1600GF 2000 1600 16V4000G23 1968/1798 16 170×210 192 6500×2600×2500 17000
      HY-1600GF 2000 1600 16V4000G14F 1798 16 170×210 192 6500×2600×2500 17000
      HY-1800GF 2250 1800 16V4000G63 2185/1965 16 170×210 191 6550×2600×2500 17600
      HY-1800GF 2250 1800 16V4000G24F 1965 16 170×210 193 6550×2600×2500 18000
      HY-2000GF 2500 2000 20V4000G23 2420/2200 20 170×210 195 8300×2950×2550 24000
      HY-2000GF 2500 2000 20V4000G14F 2200 20 170×210 192 8350×2950×2550 25000
      HY-2200GF 2750 2200 20V4000G63 2670/2420 20 170×210 193 8300×2950×2550 24500
      HY-2200GF 2750 2200 20V4000G24F 2420 20 170×210 191 8500×2950×2550 25500
      HY-2400GF 3000 2400 20V4000G63L 2850/2590 20 170×210 193 8300×2950×2550 25000
      HY-2400GF 3000 2400 20V4000G34F 2590 20 170×210 192 8300×2950×2550 25500
      HY-2600GF 3250 2600 20V4000G44F 2807 20 170×210 193 8300×2950×2550 25000

    掃一掃關注

    聯系方式

    江蘇恒運動力科技有限公司
    手 機:15861356300(陳經理)
    手 機:15861352211(翟經理)
    傳 真: 0514-87854119
    地 址: 江蘇省揚州市揚子江中路715號
    蘇ICP備16067477號-5
    久久久亚洲欧洲日产国码606,国产午夜福利精品久久不卡,隔壁人妻被水电工征服,爽爽影院免费观看,日本护士xxxx视频
    <div id="easgy"></div>
  • <table id="easgy"></table>
  • <noscript id="easgy"></noscript>
    <blockquote id="easgy"><optgroup id="easgy"></optgroup></blockquote>
    <blockquote id="easgy"></blockquote>